Nepшehlйdnмte
Koordinator
Angela Nemesh
tel.: 00420 724 027 003
Программа донорской яйцеклетки
Ввиду достаточного количества обследованных доноров, пациенткам не придется ждать на донорскую яйцеклетку.
Klientskб sekce
Nachбzнte se zde: Результаты
Результаты
2010
| IVF/ICSI | IVF min.stim. | KET | IUI | донорство яйцеклеток | |
| Количество наблюлаемых циклов IVF | 875 | ||||
| Количество взятых ооцитов | 825 | ||||
| Общее количество (при IVF количество ET) | 447 | 93 | 203 | 301 | 265 |
| Беременность | 181/43,9%/ | 27 /34,6%/ | 63/34,8%/ | 53/17,6%/ | 173/65,3%/ |
| Клиническая беременность | 174/38,9%/ | 22/23,7%/ | 55/27,1%/ | 38/12,6%/ | 150/56,6%/ |
2009
| IVF/ICSI | IVF minim.stim. | KET | IUI | донорство яйцеклеток | |
| Количество наблюлаемых циклов IVF | 820 | ||||
| Количество взятых ооцитов | 795 | ||||
| Общее количество (при IVF количество ET) | 493 | 34 | 146 | 283 | 231 |
| Беременность | 215/43,6%/ | 9 /26,5%/ | 46/31,5%/ | 45/15,9%/ | 148/64,1%/ |
| Клиническая беременность | 189/38,3%/ | 8/23,5%/ | 39/26,7%/ | 33/11,6%/ | 122/52,8%/ |
2008
| IVF/ICSI | KET | IUI | донорство яйцеклеток | |
| Количество наблюлаемых циклов IVF | 703 | |||
| Количество взятых ооцитов | 679 | |||
| Общее количество (при IVF количество ET) | 665 | 110 | 274 | 179 |
| Беременность | 333 /50,01%/ | 41 /37,3%/ | 35 /12,8%/ | 106 /59,2%/ |
| Клиническая беременность | 275 /41,4%/ | 32 /29%/ | 28 /10,2%/ | 89 /49,7%/ |
2007
| IVF/ICSI | KET | IUI | донорство яйцеклеток | |
| Количество наблюлаемых циклов IVF | 623 | |||
| Количество взятых ооцитов | 603 | |||
| Общее количество (при IVF количество ET) | 582 | 107 | 267 | 143 |
| Беременность | 284 /48,8%/ | 30 /28,0%/ | 38 /13,1%/ | 82 /57,3%/ |
| Клиническая беременность | 241 /41,4%/ | 24 /22,4%/ | 28 /10,2%/ | 68 /47,5%/ |
2006
| IVF/ ev. ICSI | KET | IUI | |
| Количество наблюлаемых циклов IVF | 526 | ||
| Количество взятых ооцитов | 509 | ||
| Общее количество (при IVF количество ET) | 507 | 116 | 299 |
| Беременность | 232 /45,8%/ | 29 /25,0%/ | 45 /15,1%/ |
| Клиническая беременность | 213 /42,0%/ | 22 /18,9%/ | 40 /13,3%/ |
2005
| IVF/ ev. ICSI | KET | IUI | |
| Количество наблюлаемых циклов IVF | 496 | ||
| Количество взятых ооцитов | 482 | ||
| Общее количество (при IVF количество ET) | 474 | 161 | 369 |
| Беременность | 206 /43,4%/ | 35 /21,7%/ | 59 /16%/ |
| Клиническая беременность | 189 /39,9%/ | 27 /16,7%/ | 49 /13,2%/ |
2004
| IVF/ ev. ICSI | KET | IUI | |
| Количество наблюлаемых циклов IVF | 481 | ||
| Количество взятых ооцитов | 458 | ||
| Общее количество (при IVF количество ET) | 451 | 145 | 413 |
| Беременность | 198 /43,9%/ | 31 /21,3%/ | 53 /12,8%/ |
| Клиническая беременность | 177 /39,2%/ | 22 /15,2%/ | 45 /10,8%/ |
2003
| IVF/ ev. ICSI | KET | IUI | |
| Количество наблюлаемых циклов IVF | 426 | ||
| Количество взятых ооцитов | 416 | ||
| Общее количество (при IVF количество ET) | 405 | 131 | 263 |
| Беременность | 131 /32,3%/ | 21 /16,0%/ | 29 /11,0%/ |
| Клиническая беременность | 112 /27,6%/ | 15 /11,4%/ | 25 /9,5%/ |
2002
| IVF / ev. ICSI | KET | IUI | |
| Количество наблюлаемых циклов IVF | 356 | ||
| Количество взятых ооцитов | 350 | ||
| Общее количество (при IVF количество ET) | 340 | 90 | 188 |
| Беременность | 99 /29,1%/ | 10 /11,1%/ | 20 /10,6%/ |
| Клиническая беременность | 90 /26,5%/ | 7 /7,7%/ | 17 /9,0%/ |
IVF Экстракорпоральное оплодотворение
ICSI Интроцитоплазматическая инъекция сперматозоида
ET эмбрионтрансфер
KET криоэмбрионтрансфер
IUI Внутриматочное осеменение
Клиническая беременность вид плода в матке