Nepřehlédněte
Program darovaného vajíčka
Vzhledem k dostatečnému počtu vyšetřených dárkyň je na naší klinice minimální čekací doba na darované vajíčko.
Chcete se podívat na své miminko v bříšku maminky?
Umožníme Vám pohled na Vaše dítě od počátku nitroděložního vývoje pomocí 3D a Live 3D ultrazvuku. Trojrozměrný ultrazvuk umožňuje realistický pohled na plod v děloze s možností uchování záznamu vyšetření na video nebo digitálním mediu. 
Nejvhodnější období pro záznam je od 18.— 26. týdne těhotenství.
Anketa
Pro IVF u svého partnera
1) Nacházím plné porozumění a spolupráci
76%
2) Spolupráci jsem si musela vybojovat
6%
3) Zatím narážím na nepochopení
12%
4) Mohu na podporu a spolupráci zapomenout
6%
[celkem hlasů: 49]
Klientská sekce
Nacházíte se zde: Výsledky
Výsledky
2009
| IVF/ICSI | IVF nativ min.stim. | KET | IUI | Darované vajíčko | |
| POČET MONITOROVANÝCH IVF CYKLŮ | 516 | ||||
| POČET ODBĚRŮ OOCYTŮ | 509 | ||||
| CELKOVÝ POČET /PŘI IVF POČET ET/ | 493 | 34 | 146 | 283 | 231 |
| TĚHOTENSTVÍ | 215/43,6%/ | 9 /26,5%/ | 46 /31,5%/ | 45 /15,9%/ | 148 /64,1%/ |
| KLIN. TĚHOTENSTVÍ | 189/38,3%/ | 8 /23,5%/ | 39 /26,7%/ | 33 /11,6%/ | 122 /52,8%/ |
2008
| IVF/ICSI | KET | IUI | Darované vajíčko | |
| POČET MONITOROVANÝCH IVF CYKLŮ | 703 | |||
| POČET ODBĚRŮ OOCYTŮ | 679 | |||
| CELKOVÝ POČET /PŘI IVF POČET ET/ | 665 | 110 | 274 | 179 |
| TĚHOTENSTVÍ | 333 /50,01%/ | 41 /37,3%/ | 35 /12,8%/ | 106 /59,2%/ |
| KLIN. TĚHOTENSTVÍ | 275 /41,4%/ | 32 /29%/ | 28 /10,2%/ | 89 /49,7%/ |
2007
| IVF/ICSI | KET | IUI | Darované vajíčko | |
| POČET MONITOROVANÝCH IVF CYKLŮ | 623 | |||
| POČET ODBĚRŮ OOCYTŮ | 603 | |||
| CELKOVÝ POČET /PŘI IVF POČET ET/ | 582 | 107 | 267 | 143 |
| TĚHOTENSTVÍ | 284 /48,8%/ | 30 /28,0%/ | 38 /13,1%/ | 82 /57,3%/ |
| KLIN. TĚHOTENSTVÍ | 241 /41,4%/ | 24 /22,4%/ | 30 /11,3%/ | 68 /47,5%/ |
2006
| IVF/ ev. ICSI | KET | IUI | |
| POČET MONITOROVANÝCH IVF CYKLŮ | 526 | ||
| POČET ODBĚRŮ OOCYTŮ | 509 | ||
| CELKOVÝ POČET /PŘI IVF POČET ET/ | 507 | 116 | 299 |
| TĚHOTENSTVÍ | 232 /45,8%/ | 29 /25,0%/ | 45 /15,1%/ |
| KLIN. TĚHOTENSTVÍ | 213 /42,0%/ | 22 /18,9%/ | 40 /13,3%/ |
2005
| IVF/ ev. ICSI | KET | IUI | |
| POČET MONITOROVANÝCH IVF CYKLŮ | 496 | ||
| POČET ODBĚRŮ OOCYTŮ | 482 | ||
| CELKOVÝ POČET /PŘI IVF POČET ET/ | 474 | 161 | 369 |
| TĚHOTENSTVÍ | 206 /43,4%/ | 35 /21,7%/ | 59 /16%/ |
| KLIN. TĚHOTENSTVÍ | 189 /39,9%/ | 27 /16,7%/ | 49 /13,2%/ |
2004
| IVF/ ev. ICSI | KET | IUI | |
| POČET MONITOROVANÝCH IVF CYKLŮ | 481 | ||
| POČET ODBĚRŮ OOCYTŮ | 458 | ||
| CELKOVÝ POČET /PŘI IVF POČET ET/ | 451 | 145 | 413 |
| TĚHOTENSTVÍ | 198 /43,9%/ | 31 /21,3%/ | 53 /12,8%/ |
| KLIN. TĚHOTENSTVÍ | 177 /39,2%/ | 22 /15,2%/ | 45 /10,8%/ |
2003
| IVF/ ev. ICSI | KET | IUI | |
| POČET MONITOROVANÝCH IVF CYKLŮ | 426 | ||
| POČET ODBĚRŮ OOCYTŮ | 416 | ||
| CELKOVÝ POČET /PŘI IVF POČET ET/ | 405 | 131 | 263 |
| TĚHOTENSTVÍ | 131 /32,3%/ | 21 /16,0%/ | 29 /11,0%/ |
| KLIN. TĚHOTENSTVÍ | 112 /27,6%/ | 15 /11,4%/ | 25 /9,5%/ |
2002
| IVF / ev. ICSI | KET | IUI | |
| POČET MONITOROVANÝCH IVF CYKLŮ | 356 | ||
| POČET ODBĚRŮ OOCYTŮ | 350 | ||
| CELKOVÝ POČET /PŘI IVF POČET ET/ | 340 | 90 | 188 |
| TĚHOTENSTVÍ | 99 /29,1%/ | 10 /11,1%/ | 20 /10,6%/ |
| KLIN. TĚHOTENSTVÍ | 90 /26,5%/ | 7 /7,7%/ | 17 /9,0%/ |
IVF umělé oplodnění
ICSI intracytoplasmatická injekce spermie
ET embryotransfer
KET transfer rozmražených embryí
IUI intrauterinní inseminace
Klin. těhotenství UZ verifikována srdeční akce plodu