Anketa
Jak se Vám líbí nové uniformy našich sestřiček?
Celkem líbí
20%
Průměrné
17%
Nelíbí se mi
16%
[celkem hlasů: 621]
Klientská sekce
Nacházíte se zde: Výsledky
Výsledky
2006
| IVF/ ev. ICSI | KET | IUI | |
| POČET MONITOROVANÝCH IVF CYKLŮ | 526 | ||
| POČET ODBĚRŮ OOCYTŮ | 509 | ||
| CELKOVÝ POČET /PŘI IVF POČET ET/ | 507 | 116 | 299 |
| TĚHOTENSTVÍ | 232 /45,8%/ | 29 /25,0%/ | 45 /15,1%/ |
| KLIN. TĚHOTENSTVÍ | 213 /42,0%/ | 22 /18,9%/ | 40 /13,3%/ |
2005
| IVF/ ev. ICSI | KET | IUI | |
| POČET MONITOROVANÝCH IVF CYKLŮ | 496 | ||
| POČET ODBĚRŮ OOCYTŮ | 482 | ||
| CELKOVÝ POČET /PŘI IVF POČET ET/ | 474 | 161 | 369 |
| TĚHOTENSTVÍ | 206 /43,4%/ | 35 /21,7%/ | 59 /16%/ |
| KLIN. TĚHOTENSTVÍ | 189 /39,9%/ | 27 /16,7%/ | 49 /13,2%/ |
2004
| IVF/ ev. ICSI | KET | IUI | |
| POČET MONITOROVANÝCH IVF CYKLŮ | 481 | ||
| POČET ODBĚRŮ OOCYTŮ | 458 | ||
| CELKOVÝ POČET /PŘI IVF POČET ET/ | 451 | 145 | 413 |
| TĚHOTENSTVÍ | 198 /43,9%/ | 31 /21,3%/ | 53 /12,8%/ |
| KLIN. TĚHOTENSTVÍ | 177 /39,2%/ | 22 /15,2%/ | 45 /10,8%/ |
2003
| IVF/ ev. ICSI | KET | IUI | |
| POČET MONITOROVANÝCH IVF CYKLŮ | 426 | ||
| POČET ODBĚRŮ OOCYTŮ | 416 | ||
| CELKOVÝ POČET /PŘI IVF POČET ET/ | 405 | 131 | 263 |
| TĚHOTENSTVÍ | 131 /32,3%/ | 21 /16,0%/ | 29 /11,0%/ |
| KLIN. TĚHOTENSTVÍ | 112 /27,6%/ | 15 /11,4%/ | 25 /9,5%/ |
2002
| IVF / ev. ICSI | KET | IUI | |
| POČET MONITOROVANÝCH IVF CYKLŮ | 356 | ||
| POČET ODBĚRŮ OOCYTŮ | 350 | ||
| CELKOVÝ POČET /PŘI IVF POČET ET/ | 340 | 90 | 188 |
| TĚHOTENSTVÍ | 99 /29,1%/ | 10 /11,1%/ | 20 /10,6%/ |
| KLIN. TĚHOTENSTVÍ | 90 /26,5%/ | 7 /7,7%/ | 17 /9,0%/ |
IVF umělé oplodnění
ICSI intracytoplasmatická injekce spermie
ET embryotransfer
KET transfer rozmražených embryí
IUI intrauterinní inseminace
Klin. těhotenství UZ verifikována srdeční akce plodu