Sie befinden sich hier: Ergebnisse
Ergebnisse
2009
| | IVF/ICSI | IVF min.stim. | KET | IUI | Oozytenspende |
| ANZAHL DER ÜBERWACHTEN IVF-ZYKLEN | 820 | | | | |
| ANZAHL DER OOCYT-ENTNAHMEN | 795 | | | | |
| GESAMTANZAHL /BEI IVF ANZAHL ET/ | 493 | 34 | 146 | 283 | 231 |
| SCHWANGERSCHAFT | 215/43,6%/ | 9 /26,5%/ | 46 /31,5%/ | 45 /15,9%/ | 148 /64,1%/ |
| KLINISCHE SCHWANGERSCHAFT | 189/38,3%/ | 8 /23,5%/ | 39 /26,7%/ | 33 /11,6%/ | 122 /52,8%/ |
2008
| | IVF/ICSI | KET | IUI | Oozytenspende |
| ANZAHL DER ÜBERWACHTEN IVF-ZYKLEN | 703 | | | |
| ANZAHL DER OOCYT-ENTNAHMEN | 679 | | | |
| GESAMTANZAHL /BEI IVF ANZAHL ET/ | 665 | 110 | 274 | 179 |
| SCHWANGERSCHAFT | 333 /50,01%/ | 41 /37,3%/ | 35/12,8%/ | 106/59,5%/ |
| KLINISCHE SCHWANGERSCHAFT | 275 /41,4%/ | 32 /29%/ | 28 /10,2%/ | 89/49,7%/ |
2007
| | IVF/ICSI | KET | IUI | Oozytenspende |
| ANZAHL DER ÜBERWACHTEN IVF-ZYKLEN | 623 | | | |
| ANZAHL DER OOCYT-ENTNAHMEN | 603 | | | |
| GESAMTANZAHL /BEI IVF ANZAHL ET/ | 582 | 107 | 267 | 143 |
| SCHWANGERSCHAFT | 284 /48,8%/ | 30 /28,0%/ | 38 /13,1%/ | 82/57,3%/ |
| KLINISCHE SCHWANGERSCHAFT | 275 /41,4%/ | 24 /22,4%/ | 30/11,3%/ | 68/47,5%/ |
2006
| | IVF/ ev. ICSI | KET | IUI |
| ANZAHL DER ÜBERWACHTEN IVF-ZYKLEN | 526 | | |
| ANZAHL DER OOCYT-ENTNAHMEN | 509 | | |
| GESAMTANZAHL /BEI IVF ANZAHL ET/ | 507 | 116 | 299 |
| SCHWANGERSCHAFT | 232 /45,8%/ | 29 /25,0%/ | 45 /15,1%/ |
| KLINISCHE SCHWANGERSCHAFT | 213 /42,0%/ | 22 /18,9%/ | 40 /13,3%/ |
2005
| | IVF/ ev. ICSI | KET | IUI |
| ANZAHL DER ÜBERWACHTEN IVF-ZYKLEN | 496 | | |
| ANZAHL DER OOCYT-ENTNAHMEN | 482 | | |
| GESAMTANZAHL /BEI IVF ANZAHL ET/ | 474 | 161 | 369 |
| SCHWANGERSCHAFT | 206 /43,4%/ | 35 /21,7%/ | 59 /16%/ |
| KLINISCHE SCHWANGERSCHAFT | 189 /39,9%/ | 27 /16,7%/ | 49 /13,2%/ |
2004
| | IVF/ ev. ICSI | KET | IUI |
| ANZAHL DER ÜBERWACHTEN IVF-ZYKLEN | 481 | | |
| ANZAHL DER OOCYT-ENTNAHMEN | 458 | | |
| GESAMTANZAHL /BEI IVF ANZAHL ET/ | 451 | 145 | 413 |
| SCHWANGERSCHAFT | 198 /43,9%/ | 31 /21,3%/ | 53 /12,8%/ |
KLINISCHE SCHWANGERSCHAFT
| 177 /39,2%/ | 22 /15,2%/ | 45 /10,8%/ |
2003
| | IVF/ ev. ICSI | KET | IUI |
| ANZAHL DER ÜBERWACHTEN IVF-ZYKLEN | 426 | | |
| ANZAHL DER OOCYT-ENTNAHMEN | 416 | | |
| GESAMTANZAHL /BEI IVF ANZAHL ET/ | 405 | 131 | 263 |
| SCHWANGERSCHAFT | 131 /32,3%/ | 21 /16,0%/ | 29 /11,0%/ |
| KLINISCHE SCHWANGERSCHAFT | 112 /27,6%/ | 15 /11,4%/ | 25 /9,5%/ |